2018.7-2019.6社保缴费标准
                    
                                                                   编辑来源: 超级管理员   时间: 2018-06-15  浏览: 1697人次
                        
                    
                    2018.7-2019.6社保缴费标准
计费单位:人/元/月
缴费项目  | 缴费基数  | 缴费金额  | 小计 (元/月)  | |
单位部分  | 个人部分  | |||
养老保险  | 2550元/月  | (19%)484.5  | (8%)204  | 688.5  | 
失业  | 2550元/月  | (0.7%)17.85  | (0.3%) 7.65  | 25.5  | 
医疗保险  | 2550元/月  | (7%)178.5  | (2%)51  | 229.5  | 
生育保险  | 2550元/月  | (0.5%)12.75  | 12.75  | |
工伤保险  | 2550元/月  | (0.4%)10.2  | 10.2  | |
合 计  | 703.8  | 262.65  | 966.45  | |
大病每年70元,单位个人各35元
平均工资基数为:4249。可在60%(2550)~300%(12747)之间选择。